గమనిక :: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గ్రామ వార్డు వాలంటీర్స్ అందరికి, సచివాలయం సిబ్బందికి, ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల డాష్బోర్డ్ లింకులు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ పేజీలో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
GSWS ALL DASH BOARD LINKS
ఈ పేజీలో ప్రధానంగా మీకు గ్రామ వార్డ్ సచివాలయం కు సంబంధించిన అన్ని రకాల డాష్ బోర్డు అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది.(alert-passed)
Note :- కొత్తగా మళ్లీ ఏ స్కీమ్ కు సంబంధించి డాష్ బోర్డు వచ్చిన ఈ పేజీలో అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది.
S.NO | Group Name | Link |
---|---|---|
72 | ఫీవర్ Survey Dashboard NEW 2023 | Click |
71 | Citizen Outreach Survey Dashboard NEW | Click |
70 | Chedodu verification Dashboard NEW | Click |
69 | Beneficiary Outreach App (v10.03) NEW | Click |
68 | Check Sadarem Appointment date NEW | Click |
67 | 𝐀𝐲𝐮𝐬𝐡𝐦𝐚𝐧 𝐁𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭 - 𝐏𝐌𝐉𝐀𝐘 3.1.53 | Click |
66 | 𝗬𝗦𝗥 𝗕𝗜𝗠𝗔 𝗲𝗞𝗬𝗖 - 𝗪𝗘𝗔 𝗮𝗽𝗽 1.2𝘃 NEW | Click |
65 | JVD :: 2019-20 Students eKYC Dashboard NEW | Click |
64 | Inter Supplementary Results (మనబడి 2nd Year) | Click |
63 | Inter Supplementary Results (మనబడి 1st Year) | Click |
62 | Inter Supplementary Results (సాక్షి Link 3) | Click |
61 | Inter Supplementary Results (ఈనాడు Link 4) | Click |
60 | Beneficiary Outreach App (v7.9) NEW | Click |
59 | అమ్మఒడి | క్లస్టర్ వారీగా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఈకేవైసి డాష్బోర్డ్ లింక్ NEW | Click |
58 | చేయూత 2022-23 eKYC Dashboard link NEW | Click |
57 | Benificiary Outreach App (v7.5) NEW | Click |
56 | హర్ ఘర్ తిరంగా(జెండాల పంపిణీ) డాష్బోర్డ్ లింక్ NEW | Click |
55 | Digital Acknowledgement (అమ్మఒడి & కాపు నేస్తం & వాహన మిత్ర) NEW | Click |
54 | AGE Calculator App (చేయూత స్కీమ్) NEW | Click |
53 | టెస్టిమోనియల్ వీడియో dashboard NEW | Click |
52 | AEPDS App (v6.1) NEW | Click |
51 | Citizen Outreach Survey Dashboard NEW | Click |
50 | AP EAPCET 2022 ఏపీ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2022 ఫలితాలు విడుదల NEW | Click |
49 | 𝗝𝗩𝗗 3ʳᵈ 𝗲-𝗞𝗬𝗖 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 New | Click |
48 | AEPDS App (v5.9) New | Click |
47 | Beneficiary Outreach App 6.5 New | Click |
46 | Attendance App Update 2.0.3v New | Click |
45 | Houses Site eKYC Dashboard | Click |
44 | Beneficiary Outreach App 6.0 | Click |
43 | నేతన్న నేస్తం 2022-23 Beneficiary eKYC Dashboard | Click |
42 | వాహన మిత్ర 2022-23 Beneficiary eKYC Dashboard | Click |
41 | కాపు నేస్తం 2022-23 Beneficiary eKYC Dashboard | Click |
40 | Beneficiary Outreach App 5.9 | Click |
39 | AmmaVodi Payment Status | Click |
38 | Aadhar Bank Account Status (NPCI) | Click |
37 | AP Polycet 2022 Results Link 1 | Click |
36 | AP Polycet 2022 Results Link 2 | Click |
35 | AP Polycet 2022 Results Link 3 | Click |
34 | Beneficiary Outreach App 5.5 | Click |
33 | E Crop booking status | Click |
32 | YSR BIMA Renewal dashboard link (వాలంటీర్ క్లస్టర్ వైస్ రిపోర్ట్) | Click |
31 | Citizen Beneficiary Outreach App 5.3 Release | Click |
30 | 𝐀𝐧𝐭𝐢 - 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 (𝐀𝐂𝐁) 14400 𝐀𝐩𝐩 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 | Click |
29 | Citizen Beneficiary Outreach App 5.0 Release | Click |
28 | అమ్మఒడి మదర్ Ekyc డాష్ బోర్డ్ (వాలంటీర్స్ క్లస్టర్ వైస్ రిపోర్ట్) | Click |
27 | YSR మత్స్యకార భరోసా పేమెంట్ స్టేటస్ | Click |
26 | Citizen Outreach Survey Dash Board | Click |
25 | Volunteer App 1.1 ( DBT ) | Click |
24 | రేషన్ కు నగదు బదిలీ వాలంటీర్ అప్లికేషన్ లో సర్వే చేయు విధానం | Click |
23 | Attendance Day Wise New Dashboard | Click |
22 | GSWS Attendance App 2.0.2 | Click |
21 | ఆధార్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ స్టేటస్ | Click |
20 | Citizen Beneficiary Outreach App V3.4 | Click |
19 | పెన్షన్ స్టేటస్ తెలుసుకునే లింక్ | Click |
18 | JVD Aadhar Linkg in Bank Account | Click |
17 | House Hold Mapping Details Status ( హౌస్ ఓల్డ్ మ్యాపింగ్ డీటెయిల్స్ కరెక్టుగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి | Click |
16 | జగనన్న చేదోడు పేమెంట్ స్టేటస్ | Click |
15 | Chedodu New Applications ( చేదోడు కొత్తగా అప్లై చేసిన వారి రిపోర్ట్ | Click |
14 | సిటిజన్ ఔట్రీచ్ ప్రోగ్రాం డాష్ బోర్డ్ | Click |
13 | YSR CHEYUTHA పెండింగ్ ప్రభుత్వ నిధుల పేమెంట్ స్టేటస్ | Click |
12 | Covide -19 Fever Servey Report | Click |
11 | YSR పెన్షన్ కానుక డాష్ బోర్డ్ | Click |
10 | Adhar - Electricity Meetar Link Dashboard (ఆధార్ - విద్యుత్ మీటర్ కనెక్షన్ లింక్ సర్వే డాష్ బోర్డు) | Click |
9 | అటెండెన్స్ డాష్ బోర్డ్ వాలంటీర్స్ & ఎంప్లాయీస్ | Click |
8 | నెలవారీ జీతం పడిందో లేదో తెలుసుకునే లింకు { Beneficiary ID దగ్గర మీ CFMS ID ఎంటర్ చేయాలి } | Click |
7 | YSR భీమా స్టేటస్ | Click |
6 | Six Step Grivance Status | Click |
5 | మీ బియ్యం కార్డు ఆక్టివ్ లోనుందో? లేదో తెలుసుకోండి(RiceCard Active/inactive Status) | Click |
4 | Jagananna Thodu Dash board | Click |
3 | జగనన్న తోడు ఏ వాలంటీర్ -సచివాలయ ఉద్యోగికి ఏ బ్యాంకు కు ట్యాగ్ చేసారో తెలుసుకునే లింక్ | Click |
2 | Hosue Hold Resurvey Dash Board | Click |
1 | Know Your Volunteer | Click |
NOTE :: పైన ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లైతే మీ తోటి మిత్రులకు షేర్ చేయగలరు.